Wieder konnten unsere Jungstars eine sehr gute Leistung bei der extrem stark besetzten 31. Int. UJZ Trophy in Rohrbach abliefern.
Medl Mario und Grujic Nebosja sind am Samstag den 23. März mit insgesamt 18 Judokas nach Rohrbach zur UJZ Trophy für U10 – U14 gefahren.
Sie konnten insgesamt drei 1. Platze mit Gegenleitner Bruno U14 -55kg, Grujic Emma U10 -40kg und Stiegler Simon U10 -27kg, einen 2. Platz mit Haupt Theresa U12 -32kg und fünf 3. Plätze mit Coric Theo U12 -38kg, Grabovac Mihajlo U10 -34kg, Gruber Anna U12 -28kg, Gruber Frederick U10 -30kg und Pöllinger Maximilian U12 -30kg gewinnen.
Mit dieser Leistung konnten sie den sehr guten 4. Platz in der Vereinswertung belegen, insgesamt waren 380 Teilnehmer von 49 Vereinen aus 5 Nationen am Start.
Nächsten Tag am Sonntag waren die Altersklassen U16 und U18 am Start, leider hatten wir in der Altersklasse U16 niemanden am Start, in der U18 traten Leb Stefan jun. -73kg und Cura-Lehner David +90kg an.
Cura-Lehner David konnte den guten 3. Platz belegen, Leb Stefan jun., hatte leider kein Glück und blieb unplatziert.
Als Trainer am Sonntag war Leb Stefan sen. dabei.
Detailergebnis
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GEGENLEITNER Bruno | U14 male − 55 kg | (12) | |
1. | GRUJIC Emma | U10 female − 36 kg | (2) | |
1. | STIEGLER Simon | U10 male − 27 kg | (13) | |
2. | HAUPT Teresa | U12 female − 32 kg | (17) | |
3. | CORIC Theo | U12 male − 38 kg | (15) | |
3. | GRABOVAC Mihajlo | U10 male − 34 kg | (8) | |
3. | GRUBER Anna | U12 female − 28 kg | (6) | |
3. | GRUBER Frederick | U10 male − 30 kg | (20) | |
3. | PÖLLINGER Maximilian | U12 male − 30 kg | (13) | |
5. | GRABOVAC Jovana | U14 female + 57 kg | (7) | |
5. | MEDL Celina | U12 female + 52 kg | (7) | |
5. | THALLINGER Fabian | U10 male − 27 kg | (13) | |
9. | BLOHBERGER Luca | U14 male − 46 kg | (18) | |
9. | GURTNER Franz | U12 male − 46 kg | (12) | |
9. | KASPAR Laura | U12 female − 32 kg | (17) | |
9. | RAHN Julia | U12 female − 32 kg | (17) | |
9. | STIEGLER Maximilian | U14 male − 38 kg | (17) | |
13. | STOKIC Kristijan | U10 male − 30 kg | (20) |
Link zu den Detailergebnissen am Samstag: Ergebnisse
Link zu den Detailergebnissen am Sonntag: Ergebnisse