Diesmal war bei den Kirchhamer Judokas Frauenpower angesagt, unsere Mädels mit Coric Emma, Medl Vanessa und Pollhammer Katrin konnten gleich 3 der 4 Landesmeister holen, nur Sonntagbauer Nico konnte die Ehre der Burschen mit 1 Landesmeister retten.
Insgesamt ist Medl Mario und Beiskammer Bernhard mit 20 jungen Judokas zu den Schülerlandesmeisterschaften der Altersklasse U10 – U14 nach Niederwaldkirchen ins Mühlviertel gefahren.
Unsere sehr starken Mädels (Coric Emma -44kg, Medl Vanessa -48kg und Pollhammer Katrin -52kg) in der Altersklasse U14 ließen diesmal nichts anbrennen und konnten in dem sehr starken Teilnehmerfeld jeweils ihre Gewichtsklasse für sich entscheiden, bei den Burschen konnte sich nur Sonntagbauer Nico ebenfalls U14 -42kg den Landesmeister sichern, aber auch die anderen zeigten sehr gute Kämpfe, wir konnten noch sieben 3. Plätze erzielen, hier fehlte uns teilweise bei den Finaleinzugskämpfen etwas das Kampfglück, sonst wäre vielleicht die eine oder andere Topplatzierung noch möglich gewesen. Mit diesem sehr guten Ergebnis konnten wir von 23 Vereinen mit 291 Teilnehmern den sehr guten 4. Platz in der Vereinswertung belegen.
Gratulation zu dieser Leistung
Detailergebnis
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
---|---|---|---|---|
1. | CORIC Emma | U14w + 40 − 44 kg | (4) | |
1. | MEDL Vanessa | U14w + 44 − 48 kg | (8) | |
1. | POLLHAMMER Katrin | U14w + 48 − 52 kg | (3) | |
1. | SONNTAGBAUER Nico | U14m + 38 − 42 kg | (6) | |
3. | BEISKAMMER Ria | U14w + 44 − 48 kg | (8) | |
3. | CURA−LEHNER David | U14m + 46 − 50 kg | (6) | |
3. | LEB Manuel | U12m + 42 − 46 kg | (10) | |
3. | LEB Stefan | U14m + 42 − 46 kg | (10) | |
3. | LITTRINGER Raffaela | U12w + 32 − 36 kg | (7) | |
3. | SENGLEITNER Sina | U14w + 48 − 52 kg | (3) | |
3. | WÖRMANSEDER Klaus | U12m + 46 − 50 kg | (4) | |
4. | GÖKMEN Gabriel | U10m + 46 kg | (4) | |
4. | WÖRMANSEDER Johannes | U12m + 46 − 50 kg | (4) | |
5. | HAMMINGER Simon | U12m + 27 − 30 kg | (14) | |
5. | PROMMEGGER Michael | U10m + 22 − 24 kg | (6) | |
5. | ZAGLER Nico | U14m + 34 − 38 kg | (12) | |
7. | ZALAEV Latifa | U14w + 57 kg | (7) | |
9. | BERGTHALER Johannes | U12m + 34 − 38 kg | (13) | |
9. | HINTERWIRTH Simon | U12m + 42 − 46 kg | (10) | |
9. | MAYR Timo | U12m + 27 − 30 kg | (14) |
Fotos: Leb Stefan sen. und Pollhammer Christa