Unseren Nachwuchsjudokas ist wieder ein ausgezeichneter Start bei der 1. Runde vom Bezirkscup in Wels gelungen.
Von Kirchham waren 18 Judokas am Start, sie konnten insgesamt 8 Goldene, 7 Silberne und 1 Bronzene gewinnen.
Mit dieser Leistung konnte Kirchham den 2. Platz in der Vereinswertung belegen, sie mussten sich nur Salzkammergut geschlagen geben, die hatten allerdings 49 Kids am Start.
Insgesamt waren 122 Teilnehmer aus 6 Vereinen am Start
Unsere Kids wurden wieder bestens von Medl Mario, Beiskammer Rupert, Grujic Nebojsa und Leb Stefan sen. betreut.
Detailergebnis
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLOHBERGER Luca | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | ENNSER Gabriel | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
1. | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U10 +30kg − 34kg A | (5) | |
1. | GRUBER Frederick | Schüler U10 +27kg − 30kg A | (3) | |
1. | GRUJIC Emma | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (3) | |
1. | HAUPT Teresa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (4) | |
1. | MEDL Celina | Schülerin U14 +57kg −63kg | (2) | |
1. | STIEGLER Simon | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (5) | |
2. | GRUBER Anna | Schülerin U12 +25kg − 28kg B | (3) | |
2. | GURTNER Franz | Schüler U12 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | RAHN Julia | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (4) | |
2. | STIEGLER Maximilian | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
2. | TANNHÄUSER Leo | Schüler U10 +27kg − 30kg B | (3) | |
2. | THALLINGER Fabian | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (5) | |
2. | WAMPL Greta | Schüler U10 +20kg − 22kg | (2) | |
3. | PÖLLINGER Maximilian | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
4. | GATTINGER Maximilian | Schüler U10 +30kg − 34kg B | (4) | |
4. | GRABOVAC Jovana | Schülerin U14 +63kg | (4) |
Vereinswertung
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | JT Salzkammergut | − | 11 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 118 | 49 | 2,4 |
2 | Judo UNION Kirchham | − | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 18 | 3,4 |
3 | LZ Multikraft Wels | − | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 25 | 2,4 |
4 | ASKÖ Reichraming | − | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 3,2 |
5 | ASKÖ Bad Ischl | − | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 4,4 |
6 | JV Micheldorf | − | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 3,1 |
Foto: Leb Stefan sen.
Link zu den Detailergebnissen: Ergebnisse