Beiskammer Rupert, Grujic Nebosja und Leb Stefan sen. sind am Samstag den 06. April mit insgesamt 12 Nachwuchsjudokas zur 3. Runde vom Salzburger Nachwuchscup für U10 – U16 nach Salzburg gefahren.
Allesamt zeigten sie wieder eine sehr starke Leistung und konnten insgesamt drei 1. Plätze mit Coric Theo U12 -34kg, Grabovac Jovana U14 +57kg und Gruber Anna U12 -28kg, sechs 2. Plätze mit Führer Thomas U16 -66kg, Gegenleitner Bruno U14 -55kg, Gruber Frederick U10 -30kg, Grujic Emma U10 -36kg, Stiegler Maximilian U14 -38kg, Wörmanseder Johannes U16 +73kg und zwei 3. Plätze mit Rahn Julia U12 -32kg, Stiegler Simon U10 -27kg und einen 5. Platz mit Grabovac Mihajlo gewinnen.
Mit dieser Leistung konnte Kirchham den guten 8. Platz in der Vereinswertung belegen.
Insgesamt waren 288 Teilnehmer von 17 Vereinen am Start.
Detailergebnis
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CORIC Theo | Männer.U12 +34kg − 38kg | (15) | |
1. | GRABOVAC Jovana | Frauen_U14 +57kg | (2) | |
1. | GRUBER Anna | Frauen+U12 +25kg − 28kg | (5) | |
2. | FÜHRER Thomas | Männer−U16 +60kg − 66kg | (4) | |
2. | GEGENLEITNER Bruno | Männer−U14 +50kg − 55kg | (5) | |
2. | GRUBER Frederick | Männer.U10 +27kg − 30kg | (18) | |
2. | GRUJIC Emma | Frauen+U10 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | STIEGLER Maximilian | Männer−U14 +34kg − 38kg | (7) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Männer−U16 +73kg | (4) | |
3. | RAHN Julia | Frauen+U12 +28kg − 32kg | (10) | |
3. | STIEGLER Simon | Männer.U10 +24kg − 27kg | (10) | |
5. | GRABOVAC Mihajlo | Männer.U10 +30kg − 34kg | (13) |
Gesamtergebnis von allen 3 Runden vom Salzburger Nachwuchscup
Gesamtergebnis von allen 3 Runden vom Salzburger Nachwuchscup
1. Platz Gruber Anna U12 -28kg
1. Platz Rahn Julia U12 -32kg
1. Platz Grabovac Jovana U14 +57kg
2. Platz Grujic Emma U10 -36kg
2. Platz Wörmanseder Johannes U16 +73kg
3. Platz Stiegler Maximilian U14 -38kg
3. Platz Gegenleitner Bruno U14 -55kg
3. Platz Führer Thomas U16 -66kg
4. Platz Coric Theo U12 -38kg
4. Platz Stiegler Simon U10 -27kg
5. Platz Thallinger Fabian U10 -27kg
3. Platz Gruber Frederick U10 -30kg
4. Platz Grabovac Mihajlo U10 -34kg
Gesamtergebnis Vereinswertung
8. Platz in der Vereinswertung Gesamt
5. Platz in der Vereinswertung Mädels
9. Platz in der Vereinswertung Burschen