Leider kamen zur 2. Cuprunde nur 88 Nachwuchsjudokids.
Mit 12 Siegen, 10 zweiten und 5 dritten Plätzen waren wir wieder der erfolgreichste Verein (33 Starter).
Union Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Beiskammer Rupert | Schüler B −33kg | (3) | |
1. | Beißkammer Johannes | Schüler C −26kg | (2) | |
1. | Beißkammer Markus | Schüler A −50kg | (2) | |
1. | Huemer Kevin | Schüler A −55kg | (2) | |
1. | Hufnagl Christoph | Schüler D −22kg | (2) | |
1. | Kaiser David | Schüler D −26kg | (2) | |
1. | Prielinger Jakob | Schüler C −40kg | (2) | |
1. | Prielinger Matthias | Schüler D −40kg | (2) | |
1. | Prielinger Tobias | Schüler B −45kg | (4) | |
1. | Pühringer Lukas | Schüler C −33kg | (7) | |
1. | Rainer Daniela | Open Schüler A +60kg | (4) | |
1. | Schuster Alexander | Schüler B +55kg | (2) | |
2. | Grafinger Felix | Schüler C −40kg | (2) | |
2. | Helmberger Mario | Schüler D −28kg | (2) | |
2. | Huber Daniel | Schüler B −28kg | (3) | |
2. | Kemptner Bernhard | Schüler B −40kg | (7) | |
2. | Kemptner Florian | Schüler A −66kg | (3) | |
2. | Pfundner Paul | Schüler B −50kg | (4) | |
2. | Sosnowski Dennis | Schüler D −24kg | (7) | |
2. | Spitzbart Lukas | Schüler B −33kg | (3) | |
2. | Sturmair Felix | Schüler B +55kg | (2) | |
2. | Vichtbaur Elias | Schüler D −22kg | (2) | |
3. | Beiskammer Lea | Schüler B −36kg | (7) | |
3. | Forstinger Christian | Schüler B −40kg | (7) | |
3. | Holzinger Flora | Schüler D −24kg | (7) | |
3. | Huber Julian | Schüler C −33kg | (7) | |
3. | Pollhammer Philipp | Schüler D −24kg | (7) | |
4. | Hindinger Fabian | Schüler C −28kg | (4) | |
4. | Kemptner Florian | Open Schüler A +60kg | (4) | |
4. | Windischbauer Christina | Schüler C −36kg | (4) | |
5. | Seidner Günter | Schüler C −33kg | (7) | |
5. | Spitzbart Maximilian | Schüler B −36kg | (7) | |
7. | Spitzbart Florian | Schüler D −24kg | (7) |
picasa_albumid=5619857092180137601