Wie jedes Jahr lud der Judoverein zum Abschluss der Frühjahressaison vor der Sommerpause seine Mitglieder mit Familie zur Grillfeier vor der Turnhalle in Kirchham ein. Da letztes Jahr der neue Termin am Sonntag sehr regen Zuspruch erhalten hatte, wurde auch dieses Jahr die Grillfeier am Sonntag den 30. Juni veranstaltet. Auch dieses Jahr kamen trotz ausgezeichnetem Badewetter sehr viele Mitglieder mit Angehörigen gerne dieser Einladung nach.
Medl Mario und Sonntagbauer Sepp + Nico sorgten mit ihren Grillspezialitäten (gespendet von Medl Mario) für das leibliche Wohl. Sepp hat das Bier + Durchlaufkühler von seiner Schwester GH Sonntagbauer besorgt. Salate und Kuchen wurden von den Mitgliedern bzw. Angehörigen mitgebracht.
Im Zuge der Feier wurden wieder die Trainingsfleißigsten geehrt.
Bei den Schülern waren dies
Name | Frühjahr | |||||
MT | AW | Ents | TR. in AK | Gesamt | ||
Coric | Emma | 45 | 45 | 0 | 1 | 46 |
Leb | Stefan | 45 | 43 | 2 | 3 | 46 |
Sonntagbauer | Nico | 45 | 41 | 3 | 1 | 42 |
Zagler | Nico | 45 | 42 | 2 | 42 | |
Sosnowski | Dennis* | 45 | 38 | 1 | 1 | 39 |
Cura-Lehner | Magdalena | 45 | 38 | 1 | 38 | |
Cural-Lehner | David | 45 | 38 | 2 | 38 | |
Medl | Dominic* | 45 | 38 | 3 | 38 | |
Beiskammer | Ria-Danielle | 45 | 36 | 6 | 1 | 37 |
Littringer | Raffaela | 45 | 37 | 4 | 37 | |
Zalaev | Muhamed Ali* | 45 | 36 | 1 | 1 | 37 |
*) Trainierten am Montag bei den Schülern am Freitag in der Allgemeinen Klasse
Zur Übersicht der Stand in der Allgemeinen Klasse (Ehrung erfolgt bei der Weihnachtsfeier)
Name | Frühjahr | |||
MT | AW | Ents | ||
Kaiser | David | 67 | 43 | 0 |
Plank | Daniel | 67 | 37 | 2 |
Beißkammer | Anita | 67 | 34 | 3 |
Leb | Stefan72* | 67 | 34 | 2 |
Wörmanseder | Markus* | 67 | 32 | 3 |
Beiskammer | Rupert 72* | 67 | 31 | 1 |
Beißkammer | Johannes | 67 | 30 | 2 |
Kaiser | Stefan | 67 | 29 | 0 |
Buchegger | Thomas | 67 | 25 | 4 |
Grujic | Nebojsa | 67 | 25 | 2 |
*) Training in der Allgemeinen Klasse und in der Elterngruppe
Fotos: Leb Stefan sen.