Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +20kg − 22kg | 2 | |
+24kg − 27kg | 2 | ||
+27kg − 30kg | 4 | ||
+38kg − 42kg | 2 | ||
Schüler U12 | +24kg − 27kg | 5 | |
+27kg − 30kg | 4 | ||
+30kg − 34kg | 6 | ||
+34kg − 38kg | 4 | ||
+42kg − 46kg | 2 | ||
+46kg − 50kg | 3 | ||
Schüler U14 | +30kg − 34kg | 2 | |
+34kg − 38kg | 3 | ||
+38kg − 42kg | 5 | ||
+46kg − 50kg | 2 | ||
Schüler U16 | +42kg − 46kg | 2 | |
+46kg − 50kg | 2 | ||
+55kg − 60kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )