Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | JT Salzkammergut | − | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 18 | 3 |
2 | LZ Multikraft Wels | − | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 17 | 2,2 |
3 | Judo UNION Kirchham | − | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | 2,7 |
4 | ASKÖ Bad Ischl | − | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2,8 |
Insgesamt: 54 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )