− | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | AMAEVA Elina | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | ARTELSMAIR Markus | Schüler U12 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | ARTMANN Markus | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | ARTMANN Beatrice | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (6) | BORCHASHVILI Isa | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | FRüHWIRTH Vanessa | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
1. | (4) | FRüHWIRTH Simon | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | GANTNER Carina | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | IDIGOV Abdul | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | IDIGOVA Sareta | Schüler U16 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | LITTRINGER Julian | Schüler U16 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | MAIER Florian | Schüler U16 +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | |
1. | (5) | MAIER Vinzenz | Schüler U14 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | MEDL Dominic | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | PROBST Adrian | Schüler U10 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (5) | SPITZBART Rebecca | Schüler U12 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | TOMIC Mirko | Schüler U14 +46kg − 50kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (2) | AMAEW Elbi | Schüler U14 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | AMAEW Abudar | Schüler U14 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | BAUMGARTNER Vanessa | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | |
2. | (5) | ECKER Thomas | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | ERHARDT Sophie | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | KASPARET Daniel | Schüler U16 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | KEMPTNER Bernhard | Schüler U16 +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | KüPPER Franz | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
2. | (5) | LIPPERT Sarah | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (6) | POLLHAMMER Philipp | Schüler U12 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | POLLHAMMER Katrin | Schüler U10 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | RADELBAUER Zoe | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (3) | SCHNEIDER Erik | Schüler U12 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | SCHNEIDER Luis | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | STIEDL Magdalena | Schüler U14 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | STURMAIR Moritz | Schüler U10 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | ZAK Markus | Schüler U16 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (5) | ATZMANNSTORFER Christine | Schüler U12 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | ATZMANSTORFER Andreas | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | BAUMGARTNER Gerald | Schüler U16 +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | LITTRINGER David | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | MAGOMERZUJEV Abdullah | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (6) | ÖHLINGER Vinzenz | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | SPINDLER Paul | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (4) | TOMIC Dragan | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (5) | WOLFSBERGER Marcel | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | ZALAEV Muhamed | Schüler U12 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | MAGOMERZUJEV Saifullah | Schüler U16 +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | MAULER Leon | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (5) | MEDL Dominic | Schüler U14 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (4) | STIEDL Raphaela | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
4. | (5) | THALHAMMER Michael | Schüler U12 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | VICHTBAUR Elias | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (6) | GANTNER Markus | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
5. | (6) | KASERER Alexander | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | |
5. | (5) | KRONBERGER Hanna | Schüler U12 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (5) | ZULAJEV Achmid | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels |
Insgesamt: 54 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )