Schüler U10 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANTNER Carina | JT Salzkammergut | − |
2. | BAUMGARTNER Vanessa | JT Salzkammergut | − |
Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | AMAEVA Elina | LZ Multikraft Wels | − |
2. | SCHNEIDER Luis | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | ARTMANN Beatrice | LZ Multikraft Wels | − |
2. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | − |
3. | SPINDLER Paul | LZ Multikraft Wels | − |
4. | MAULER Leon | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U10 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | PROBST Adrian | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | STURMAIR Moritz | Judo UNION Kirchham | − |
----------------------
Schüler U12 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | SPITZBART Rebecca | Judo UNION Kirchham | − |
2. | LIPPERT Sarah | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | ATZMANNSTORFER Christine | JT Salzkammergut | − |
4. | THALHAMMER Michael | LZ Multikraft Wels | − |
5. | KRONBERGER Hanna | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | ARTMANN Markus | LZ Multikraft Wels | − |
2. | KüPPER Franz | JT Salzkammergut | − |
3. | LITTRINGER David | Judo UNION Kirchham | − |
4. | VICHTBAUR Elias | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | BORCHASHVILI Isa | LZ Multikraft Wels | − |
2. | POLLHAMMER Philipp | Judo UNION Kirchham | − |
3. | MAGOMERZUJEV Abdullah | LZ Multikraft Wels | − |
3. | ÖHLINGER Vinzenz | JT Salzkammergut | − |
5. | GANTNER Markus | JT Salzkammergut | − |
5. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | − |
Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRüHWIRTH Simon | JT Salzkammergut | − |
2. | RADELBAUER Zoe | ASKÖ Bad Ischl | − |
3. | TOMIC Dragan | ASKÖ Bad Ischl | − |
4. | STIEDL Raphaela | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Dominic | Judo UNION Kirchham | − |
2. | ERHARDT Sophie | JT Salzkammergut | − |
Schüler U12 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | ARTELSMAIR Markus | Judo UNION Kirchham | − |
2. | SCHNEIDER Erik | LZ Multikraft Wels | − |
3. | ZALAEV Muhamed | LZ Multikraft Wels | − |
----------------------
Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | IDIGOV Abdul | JT Salzkammergut | − |
2. | AMAEW Elbi | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U14 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRüHWIRTH Vanessa | JT Salzkammergut | − |
2. | AMAEW Abudar | LZ Multikraft Wels | − |
3. | ATZMANSTORFER Andreas | JT Salzkammergut | − |
Schüler U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAIER Vinzenz | JT Salzkammergut | − |
2. | ECKER Thomas | LZ Multikraft Wels | − |
3. | WOLFSBERGER Marcel | LZ Multikraft Wels | − |
4. | MEDL Dominic | Judo UNION Kirchham | − |
5. | ZULAJEV Achmid | LZ Multikraft Wels | − |
Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | TOMIC Mirko | ASKÖ Bad Ischl | − |
2. | STIEDL Magdalena | JT Salzkammergut | − |
----------------------
Schüler U16 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | LITTRINGER Julian | Judo UNION Kirchham | − |
2. | KASPARET Daniel | JT Salzkammergut | − |
Schüler U16 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | IDIGOVA Sareta | JT Salzkammergut | − |
2. | ZAK Markus | Judo UNION Kirchham | − |
Schüler U16 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAIER Florian | JT Salzkammergut | − |
2. | KEMPTNER Bernhard | Judo UNION Kirchham | − |
3. | BAUMGARTNER Gerald | JT Salzkammergut | − |
4. | MAGOMERZUJEV Saifullah | LZ Multikraft Wels | − |
Insgesamt: 54 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )