JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAUMGARTNER Vanessa | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
1. | DAXNER Stefan | Schüler U12 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | GANTNER Carina | Schüler U10 +20kg − 22kg | (4) | |
1. | IDIGOV Abdul | Schüler U16 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | KüPPER Franz | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
1. | ÖHLINGER Vinzenz | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
2. | ATZMANSTORFER Andreas | Schüler U14 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | BAMMER Florian | Schüler U16 +73kg | (2) | |
2. | EBETSBERGER Constantin | Schüler U10 +20kg − 22kg | (4) | |
2. | FRüHWIRTH Simon | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | FRÜHWIRTH Vanessa | Schüler U16 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | GANTNER Markus | Schüler U14 +30kg − 34kg | (6) | |
2. | HELMINGER Gregor | Schüler U14 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | KLEIN Marcel | Schüler U10 +46kg | (2) | |
3. | BRUCKMÜLLER Florian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) | |
3. | ERHARDT Sophie | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | FRESSL Alena | Schüler U10 +30kg − 34kg | (8) | |
3. | GRUBER Sophie | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
3. | GUSO Adnan | Schüler U10 +20kg − 22kg | (4) | |
3. | KüPPER Rudolf | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
3. | SAGEDER Valentin | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
4. | ATZMANNSTORFER Christine | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (4) | |
4. | SCHMALWIESER Rubina | Schüler U10 +20kg − 22kg | (4) | |
5. | HEMETSBERGER Nico | Schüler U10 +30kg − 34kg | (8) | |
7. | DAXNER Michael | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) | |
7. | ROWER Matias | Schüler U10 +30kg − 34kg | (8) |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )