Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AIGNER Leon | Schüler U14 +60kg − 66kg | (2) | |
1. | AUER Gregor | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
1. | BUCHEGGER Sandra | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
1. | CORIC Emma | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (2) | |
1. | HINTERWIRTH Simon | Schüler U10 +38kg − 42kg | (3) | |
1. | LEB Manuel | Schüler U10 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | LITTRINGER Raffaela | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (2) | |
1. | SONNTAGBAUER Nico | Schüler U12 +34kg − 38kg | (2) | |
2. | HAAS Dominik | Schüler U12 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | KRONBERGER Robin | Schüler U14 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | MAYR Timo | Schüler U12 +27kg − 30kg | (2) | |
2. | STEIMANN Lena | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (2) | |
2. | WÖRMANSEDER Klaus | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | ZAGLER Cornelia | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
2. | ZAGLER Nico | Schüler U14 +30kg − 34kg | (2) | |
3. | CÄSAR Paul | Schüler U12 +38kg − 42kg | (3) | |
3. | FÜHRER Thomas | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
3. | KRONBERGER Niclas | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | SCHACHINGER Thomas | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
4. | CÄSAR Maximilian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (4) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )