LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AKHIYADOV Daud | Schüler U14 +30kg − 34kg | (2) | |
1. | AKHIYADOV Halid | Schüler U14 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | NATSIURI Hamzat | Schüler U12 +27kg − 30kg | (2) | |
1. | NATSIURI Muhamet | Schüler U14 +42kg − 46kg | (2) | |
1. | NIEDERMAYR Xaver | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
1. | REITZINGER Balduin | Schüler U12 +38kg − 42kg | (3) | |
1. | SALJIJI Fisnik | Schüler U14 +46kg − 50kg | (2) | |
1. | WEISS Konstantin | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
2. | BACHLER Anna | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | HOCHHAUSER Florian | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
2. | MAGOMERZUJEV Asadullah | Schüler U14 +60kg − 66kg | (2) | |
2. | SPINDLER Paul | Schüler U14 +38kg − 42kg | (2) | |
3. | BACHLER Emma | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
3. | HAMINGER Luka | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
3. | KARLHUBER Timo | Schüler U10 +38kg − 42kg | (3) | |
4. | HOCHHAUSER Lisa | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
4. | REIZINGER Emil | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )