Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +20kg − 22kg | 2 | |
+22kg − 24kg | 3 | ||
+24kg − 27kg | 5 | ||
+27kg − 30kg | 5 | ||
+30kg − 34kg | 4 | ||
+34kg − 38kg | 3 | ||
+38kg − 42kg | 3 | ||
+42kg − 46kg | 4 | ||
Schüler U12 | +27kg − 30kg | 2 | |
+30kg − 34kg | 3 | ||
+34kg − 38kg | 2 | ||
+42kg − 46kg | 5 | ||
+46kg − 50kg | 2 | ||
Schüler U14 | +30kg − 34kg | 3 | |
+46kg − 50kg | 3 | ||
+66kg | 3 | ||
Schüler U8 | +20kg − 22kg | 2 | |
+24kg − 27kg | 2 | ||
Schülerin U10 | +28kg − 32kg | 4 | |
Schülerin U12 | +40kg − 44kg | 2 | |
+52kg | 2 | ||
Schülerin U14 | +44kg − 48kg | 3 | |
+52kg − 57kg | 2 | ||
Schülerin U8 | +25kg − 28kg | 2 | |
+28kg − 32kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )