Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | + 24 − 27kg B | 4 | |
+22kg − 24kg | 3 | ||
+24kg − 27kg | 5 | ||
+27kg − 30kg | 2 | ||
+30kg − 34kg | 2 | ||
+34kg − 38kg | 2 | ||
+46kg | 2 | ||
Schüler U12 | +24kg − 27kg | 2 | |
+27kg − 30kg | 4 | ||
+30kg − 34kg | 4 | ||
+34kg − 38kg | 3 | ||
+38kg − 42kg | 2 | ||
+42kg − 46kg | 6 | ||
+46kg − 50kg | 3 | ||
Schüler U14 | +30kg − 34kg | 4 | |
+34kg − 38kg | 3 | ||
+42kg − 46kg | 3 | ||
+46kg − 50kg | 3 | ||
+50kg − 55kg | 2 | ||
+66kg | 3 | ||
Schüler U16 | +46kg − 50kg | 3 | |
+50kg − 55kg | 3 | ||
+55kg − 60kg | 4 | ||
Schülerin U10 | +25kg − 28kg | 2 | |
+28kg − 32kg | 2 | ||
Schülerin U12 | +28kg − 32kg | 2 | |
+36kg − 40kg | 3 | ||
Schülerin U14 | +36kg − 40kg | 2 | |
+44kg − 48kg | 3 | ||
Schülerin U16 | +48kg − 52kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )