JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BURGSTALLER Laurenz | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | GANTNER Carina | Schüler U14 +30kg − 34kg | (4) | |
1. | GANTNER Markus | Schüler U16 +50kg − 55kg | (3) | |
1. | HEMETSBERGER Nico | Schüler U12 +46kg − 50kg | (3) | |
1. | KMEHL Gregor | Schüler U10 +24kg − 27kg | (5) | |
1. | PRUNER−MARITSCH Leonie | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (2) | |
1. | RIEDL Emilia | Schüler U10 +30kg − 34kg | (2) | |
1. | SCHEUTZ Philipp | Schüler U10 +27kg − 30kg | (2) | |
2. | BAUMGARTNER Vanessa | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | BERGER Florian | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
2. | LICHTENEGGER Daniel | Schüler U10 +27kg − 30kg | (2) | |
2. | LOHNINGER Jonas | Schüler U12 +27kg − 30kg | (4) | |
2. | LOITZL Christian | Schüler U10 +46kg | (2) | |
2. | MUHRER Louis | Schüler U10 + 24 − 27kg B | (4) | |
2. | SAGEDER Valentin | Schüler U12 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | ZAUNER Daniel | Schüler U10 +34kg − 38kg | (2) | |
3. | FÖDINGER Raphael | Schüler U10 +24kg − 27kg | (5) | |
3. | GUSO Adnan | Schüler U12 +27kg − 30kg | (4) | |
3. | KIRCHWEGER Gabriel | Schüler U10 + 24 − 27kg B | (4) | |
3. | LOHNINGER Sophie | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
3. | MARINKOVIC Tijana | Schüler U14 +66kg | (3) | |
3. | STEINKOGLER Gabriel | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
4. | BAUER Johannes | Schüler U14 +30kg − 34kg | (4) | |
4. | HOTWAGNER Valentin | Schüler U10 +24kg − 27kg | (5) | |
4. | KARL Sebastian | Schüler U16 +55kg − 60kg | (4) |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )