LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AKHIYADOV Daud | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
1. | BACHLER Anna | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
1. | BEN SAAD Firas | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
1. | HAIDECKER Lena | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
1. | HODNIK Felix | Schüler U12 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | MAGOMERZUJEV Asadullah | Schüler U14 +66kg | (3) | |
1. | NIEDERMAYR Paula | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (2) | |
1. | NIEDERMAYR Xaver | Schüler U12 +30kg − 34kg | (4) | |
1. | REIZINGER Emil | Schüler U10 +34kg − 38kg | (2) | |
2. | BAA Dulce | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | BACHLER Emma | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | HAMINGER Luka | Schüler U10 +24kg − 27kg | (5) | |
2. | HOCHHAUSER Florian | Schüler U12 +34kg − 38kg | (3) | |
2. | HOFFMANN Stefan | Schüler U10 +30kg − 34kg | (2) | |
2. | MAGOMERZUJEV Abdullah | Schüler U16 +55kg − 60kg | (4) | |
2. | NATSIURI Hamzat | Schüler U14 +30kg − 34kg | (4) | |
2. | REITZINGER Balduin | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | AKHIYADOV Halid | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | ALJIC Anis | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
3. | HUEMER Felix | Schüler U14 +30kg − 34kg | (4) | |
3. | NATSIURI Muhamet | Schüler U16 +50kg − 55kg | (3) | |
4. | HESZ Vincent | Schüler U12 +30kg − 34kg | (4) |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )