Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LEB Manuel | Schüler U12 +42kg − 46kg | (4) | |
1. | LITTRINGER Raffaela | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | BUCHEGGER Sandra | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | CORIC Emma | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
2. | FÜHRER Thomas | Schüler U12 +34kg − 38kg | (4) | |
2. | GOTTSMANN Laura | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | HINTERWIRTH Simon | Schüler U12 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | SCHACHINGER Dominik | Schüler U8 +24kg − 27kg | (2) | |
2. | SPITZBART Carolin | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
2. | YUSUPOVA Maryam | Schülerin U10 +20kg − 22kg | (2) | |
3. | DONLEITNER Amelie | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
3. | DUTZLER Benjamin | Schüler U10 +24kg − 27kg | (3) | |
3. | GRAMER Niklas | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
3. | SPITZBART Lea−Sophie | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (3) | |
3. | ZALAEV Latifa | Schüler U14 +66kg | (3) | |
3. | ZAMBELLI Valentino | Schüler U12 +42kg − 46kg | (4) | |
4. | GÖKMEN Gabriel | Schüler U12 +42kg − 46kg | (4) | |
4. | GRAMER Simon | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )