Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +24kg − 27kg | 4 | |
+27kg − 30kg | 7 | ||
+30kg − 34kg | 3 | ||
+38kg − 42kg | 3 | ||
+46kg | 2 | ||
Schüler U12 | +27kg − 30kg | 3 | |
+30kg − 34kg | 2 | ||
+34kg − 38kg | 4 | ||
+38kg − 42kg | 4 | ||
+50kg − 55kg | 4 | ||
Schüler U14 | +38kg − 42kg | 2 | |
+46kg − 50kg | 2 | ||
+60kg − 66kg | 2 | ||
Schüler U16 | +50kg − 55kg | 3 | |
Schüler U8 | +22kg − 24kg | 2 | |
+24kg − 27kg | 2 | ||
+27kg − 30kg | 2 | ||
Schülerin U10 | +28kg − 32kg | 4 | |
Schülerin U14 | +40kg − 44kg | 2 | |
+52kg − 57kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )