LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AKHIYADOV Halid | Schüler U16 +50kg − 55kg | (3) | |
1. | HOCHHAUSER Florian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
1. | NIEDERMAYR Paula | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
1. | REITZINGER Balduin | Schüler U14 +46kg − 50kg | (2) | |
1. | SALJIJI Fisnik | Schüler U14 +60kg − 66kg | (2) | |
2. | AKHIYADOV Daud | Schüler U14 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | AKHIYADOV Yusup | Schüler U10 +24kg − 27kg | (4) | |
2. | BACHLER Emma | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (2) | |
2. | MÜLLER Marlies | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
2. | NATSIURI Hamzat | Schüler U14 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | NATSIURI Muhamet | Schüler U16 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | NIEDERMAYR Xaver | Schüler U12 +34kg − 38kg | (4) | |
3. | HAIDECKER Lena | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
3. | HAMINGER Luka | Schüler U10 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | HOCHHAUSER Lisa | Schüler U10 +30kg − 34kg | (3) | |
3. | REIZINGER Emil | Schüler U10 +38kg − 42kg | (3) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )