Schüler U10 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAUPT Constantin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | THALER Niklas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | Thaler Andre | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | SCHACHINGER Dominik | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | PROMMEGGER Michael | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SUMEDINGER Daniel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | GREMELMAYR Gabriel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | STEINKOGLER Rosalie | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
7. | RADNER Alexander | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U10 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLEGGER Elvis | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | HOTWAGNER Valentin | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schüler U12 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMINGER Luka | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | KMEHL Gregor | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | AUER Gregor | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | SIESSL Lukas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | BAUMGARTINGER Sebastian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | EBETSBERGER Constantin | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | HAMMINGER Simon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | AUER Nikita | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | LICHTENEGGER Daniel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | SCHÜTTE Ina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | NIEDERMAYR Xaver | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | BERGTHALER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOCHHAUSER Florian | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | ZAUNER Daniel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U12 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | HINTERWIRTH Simon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | GÖKMEN Gabriel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U12 + 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | BEGIC Abdullah | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | MAYERHOFER Maximilian | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
----------------------
Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANTNER Carina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | SCHECK Thomas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | SPITZBART Carolin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U14 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHACHINGER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | PLASONIG Axel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | STEINKOGLER Gabriel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | NATSIURI Hamzat | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | NOVRUZOV Ali | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
Schüler U14 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | SONNTAGBAUER Nico | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | CURA−LEHNER David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | HEMETSBERGER Nico | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
----------------------
Schüler U16 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | NOVRUZOV Hamzat | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | HUEMER Felix | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
Schüler U16 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAGOMERZUJEV Abdullah | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | MEDL Dominic | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SALJIJI Fisnik | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
4. | NATSIURI Muhamet | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U10 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | NIEDERMAYR Paula | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | CURA−LEHNER Magdalena | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | HEIßL Lisa | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
4. | BERGTHALER Marlene | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U12 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | ELLMAUER Michaela | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | SCHWAIGER Nina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schülerin U12 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | LITTRINGER Raffaela | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | RIEDL Emilia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | AUINGER Anna | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U14 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | BACHLER Anna | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | HAIDECKER Lena | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | HELMBERGER Christel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U16 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Vanessa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | CORIC Emma | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | ELLMAUER Verena | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
4. | BACHLER Emma | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
Schülerin U16 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | LIPPERT Sarah | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | BEISKAMMER Ria | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | SPITZBART Lea−Sophie | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | ZAGLER Cornelia | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schülerin U16 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZALAEV Latifa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | MARINKOVIC Tijana | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Insgesamt: 77 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )