ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GRIMM Christoph | Schüler U12 +24kg − 27kg | (2) | |
1. | HRON Matthias | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | HRON Maximilian | Schüler U12 +27kg − 30kg B | (3) | |
1. | MUNTSUROV Ahmed | Schüler U14 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | Schüler U12 +30kg − 34kg | (4) | |
1. | STADLER Stefan | Schüler U10 +22kg − 24kg B | (3) | |
2. | KEPPLINGER Niklas | Schüler U12 +34kg − 38kg | (4) | |
2. | KREMPL Lisa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | SCHARNREITER Benedikt | Schüler U14 +34kg − 38kg | (2) | |
2. | STUBAUER Moritz | Schüler U14 +30kg − 34kg | (2) | |
5. | Pondorfer Clemens | Schüler U12 +38kg − 42kg | (5) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )