ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GASSENBAUER Joel | Schüler U10 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | GASSENBAUER Nico | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | GRIMM Christoph | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
1. | HRON Maximilian | Schüler U12 +30kg − 34kg A | (4) | |
1. | KREMPL Lisa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (2) | |
1. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | Schüler U12 +30kg − 34kg B | (3) | |
1. | STADLER Stefan | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (4) | |
1. | STADLER Thomas | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
2. | HRON Matthias | Schüler U14 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | KALKHOFER Otto | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (3) | |
3. | SCHARNREITER Benedikt | Schüler U14 +38kg − 42kg | (3) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )