Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Begic Abdullah | Schüler U14 +73kg | (2) | |
1. | ENNSER Kevin | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | GEGENLEITNER Bruno | Schüler U12 +38kg − 42kg B | (3) | |
1. | GUGERBAUER Gerfrid | Schüler U8 +22kg − 24kg | (2) | |
1. | HAUPT Constantin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | HAUPT Teresa | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
1. | Karasov Alexsander | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (3) | |
1. | MEDL Celina | Schüler U10 +46kg | (3) | |
1. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U14 +66kg − 73kg | (3) | |
2. | GRUBER Anna | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
2. | LEEB Jonas | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
2. | PROBST Lewin | Schüler U10 +46kg | (3) | |
2. | SCHACHINGER Dominik | Schüler U12 +30kg − 34kg A | (4) | |
2. | SCHACHINGER Thomas | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | VIECHTBAUER Matthias | Schüler U8 +24kg − 27kg | (2) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U14 +73kg | (2) | |
2. | ZELGER Theo | Schüler U10 +27kg − 30kg | (3) | |
3. | CORIC Theo | Schüler U10 +27kg − 30kg | (3) | |
3. | RAHN Julia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
3. | STIEGLER Maximilian | Schüler U12 +30kg − 34kg B | (3) | |
4. | GSTÖTTINGER−GARTNER Benedikt | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (4) | |
4. | PÖLLINGER Maximilian | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
5. | GÖKMEN Michelle | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )