Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +20kg − 22kg | 2 | |
+22kg − 24kg | 3 | ||
+24kg − 27kg | 4 | ||
+27kg − 30kg | 2 | ||
+30kg − 34kg | 3 | ||
+38kg − 42kg | 2 | ||
Schüler U12 | +27kg − 30kg | 5 | |
+30kg − 34kg | 3 | ||
+34kg − 38kg | 5 | ||
+38kg − 42kg | 4 | ||
+42kg − 46kg | 2 | ||
+50kg − 55kg | 3 | ||
Schüler U14 | +30kg − 34kg | 4 | |
+38kg − 42kg | 3 | ||
+46kg − 50kg | 2 | ||
+50kg − 55kg | 3 | ||
+60kg − 66kg | 3 | ||
+66kg − 73kg | 3 | ||
+73kg | 2 | ||
Schüler U16 | +55kg − 60kg | 3 | |
+73kg | 7 | ||
Schülerin U10 | +25kg − 28kg | 3 | |
Schülerin U12 | +48kg − 52kg | 3 | |
+52kg | 2 | ||
Schülerin U14 | +40kg − 44kg | 3 | |
+48kg − 52kg | 2 | ||
+52kg − 57kg | 2 | ||
Schülerin U16 | +57kg − 63kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )