JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AUER Lion | Schüler U14 +66kg − 73kg | (3) | |
1. | Hacker Leah | Schülerin U12 +52kg | (2) | |
1. | SCHIEFERMÜLLER Mia | Schüler U14 +30kg − 34kg | (4) | |
2. | AUBÖCK Larissa | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (2) | |
2. | GANTNER Carina | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
2. | HILLBRAND Leonie | Schüler U10 +30kg − 34kg | (3) | |
2. | Hummelbrunner Jan | Schüler U12 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | LICHTENEGGER Daniel | Schüler U14 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | LICHTENEGGER Nina | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | NAGL Charlotte | Schüler U10 +20kg − 22kg | (2) | |
2. | ÖTTL Valentin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
2. | PESENDORFER Patricia | Schülerin U12 +52kg | (2) | |
2. | Rieß Klara | Schüler U10 +27kg − 30kg | (2) | |
2. | WEIBEL Rene | Schüler U10 +38kg − 42kg | (2) | |
3. | Gebetsroither Tobias | Schüler U14 +60kg − 66kg | (3) | |
3. | HALVER Julia | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
3. | POLLHAMMER Melanie | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
3. | SCHINDLER Patrik | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
4. | GEBETSROITHER Katharina | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
4. | NAGL Tristan | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
4. | ÖTTL Julian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (4) | |
5. | SCHIEFERMÜLLER Noah | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )