Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Begic Abdullah | Schüler U14 +73kg | (2) | |
1. | CORIC Theo | Schüler U10 +27kg − 30kg | (2) | |
1. | ENNSER Kevin | Schüler U12 +50kg − 55kg | (3) | |
1. | GEGENLEITNER Bruno | Schüler U12 +42kg − 46kg | (2) | |
1. | HAUPT Constantin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
1. | LEB Stefan | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
1. | RAHN Julia | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
1. | STIEGLER Maximilian | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
1. | WÖRMANSEDER Klaus | Schüler U16 +73kg | (7) | |
2. | Begic Abdullah | Schüler U16 +73kg | (7) | |
2. | BLOHBERGER Luca | Schüler U12 +34kg − 38kg | (5) | |
2. | FÜHRER Thomas | Schüler U14 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | MEDL Celina | Schülerin U12 +48kg − 52kg | (3) | |
2. | OPREA Daniela−Cosmina | Schülerin U14 +52kg − 57kg | (2) | |
2. | PÖLLINGER Maximilian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (4) | |
2. | SCHACHINGER Thomas | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
2. | SCHÜTTE Ina | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U14 +66kg − 73kg | (3) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U14 +73kg | (2) | |
3. | BUDAI Marco | Schüler U12 +50kg − 55kg | (3) | |
3. | CURA−LEHNER David | Schüler U16 +73kg | (7) | |
3. | GRUBER Anna | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
3. | HAUPT Teresa | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
3. | LEB Stefan | Schüler U16 +73kg | (7) | |
4. | SCHACHINGER Dominik | Schüler U12 +34kg − 38kg | (5) | |
5. | FÜHRER Thomas | Schüler U16 +73kg | (7) | |
5. | SCHACHINGER Thomas | Schüler U16 +73kg | (7) | |
7. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U16 +73kg | (7) |
Insgesamt: 28 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )