ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GASSENBAUER Joel | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | GIERER Simon | Schüler U12 +27kg − 30kg B | (3) | |
1. | GRIMM Christoph | Schüler U14 +30kg − 34kg | (2) | |
1. | Grimm Johanna | Schülerin U10 +25kg − 28kg A | (4) | |
1. | KREMPL Lisa | Schülerin U14 +28kg − 32kg | (2) | |
1. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | Schüler U14 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | STADLER Thomas | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
1. | Tücsök Maja | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (4) | |
1. | WEIßENHOFER Philipp | Schüler U12 +34kg − 38kg B | (4) | |
2. | KEPPLINGER Niklas | Schüler U12 +34kg − 38kg A | (4) | |
2. | STADLER Stefan | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
2. | STUBAUER Moritz | Schüler U14 +34kg − 38kg | (2) | |
2. | Tücsök Mia | Schülerin U10 +20kg − 22kg | (3) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )