JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AUER Lion | Schüler U16 +66kg − 73kg | (4) | |
1. | DACHS Marie | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (3) | |
1. | LICHTENEGGER Nina | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (5) | |
1. | LÖCKER Maximilian | Schüler U10 +42kg − 46kg | (2) | |
1. | LOHNINGER Marie | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (2) | |
1. | LOIMAYR Fabio | Schüler U10 +27kg − 30kg A | (3) | |
1. | NAGL Charlotte | Schülerin U10 +20kg − 22kg | (3) | |
1. | ÖTTL Julian | Schüler U10 +24kg − 27kg C | (3) | |
1. | SCHIEFERMÜLLER Mia | Schülerin U16 +40kg − 44kg | (2) | |
1. | STIGLER Markus | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (4) | |
1. | WEIBEL Rene | Schüler U12 +38kg − 42kg | (3) | |
1. | WIMMER Niklas | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
2. | ALTIMIMI Elias | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
2. | Alz Michael | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (3) | |
2. | BAKO Balint | Schüler U8 +20kg − 22kg | (2) | |
2. | BUCH Simon | Schüler U10 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | EBETSBERGER Andreas | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) | |
2. | ELLER Michael | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
2. | HACKER Leah | Schülerin U14 + 57kg | (2) | |
2. | HALVER Julia | Schülerin U14 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | HILLBRAND Leonie | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | KREUZER Lilli | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | Krichbaum Alva | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (5) | |
2. | Mayr Mara | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | Nazaruk Platon | Schüler U14 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | SCHINDLER Patrik | Schüler U12 +27kg − 30kg B | (3) | |
2. | Schwarz Mia | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (5) | |
2. | Stocker Sebastian | Schüler U10 +20kg − 22kg | (2) | |
3. | Alz Ludwig | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | Auinger Anna | Schülerin U10 +20kg − 22kg | (3) | |
3. | Fostagic Alina | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (4) | |
3. | Galir Ivan | Schüler U10 +24kg − 27kg D | (3) | |
3. | Galir Marko | Schüler U12 +34kg − 38kg B | (4) | |
3. | GSTÖTTINGER−GARTNER Benedikt | Schüler U10 +27kg − 30kg B | (3) | |
3. | HUMMELBRUNNER Jan | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | MOSER Vinzent | Schüler U10 +24kg − 27kg C | (3) | |
3. | NAGL Tristan | Schüler U12 +27kg − 30kg B | (3) | |
3. | OBERMAYR Malea | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (5) | |
3. | ORTNER Viktor | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (4) | |
3. | ÖTTL Valentin | Schüler U12 +27kg − 30kg A | (3) | |
3. | POLLHAMMER Melanie | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
3. | RIEß Klara | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (5) | |
3. | Schwaiger Tobias | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
3. | SPIEßBERGER Fabian | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
3. | Stüger Kara | Schülerin U10 +25kg − 28kg B | (4) | |
3. | UNTERLEITNER Magdalena | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
4. | BINDER Maximilian | Schüler U12 +34kg − 38kg B | (4) | |
4. | GRIMM Jana | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (5) | |
4. | GRIMM Sebastian | Schüler U12 +34kg − 38kg A | (4) | |
4. | Pirnbacher Nina | Schülerin U10 +25kg − 28kg A | (4) | |
4. | POSCH Valentin | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
4. | Reiter Felix | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
4. | Schwaiger Sophie | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (5) | |
4. | Schwarzenlander Valentina | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (4) | |
4. | Stockinger Alexander | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) | |
4. | TOMANDL Johann | Schüler U16 +66kg − 73kg | (4) | |
4. | Tostmann−Grosser Lotte | Schülerin U10 +25kg − 28kg B | (4) | |
5. | Liftinger Maria | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (5) |
Insgesamt: 58 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )