LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GADJIMAJEW Sabir | Schüler U16 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | KOCIK Kristian | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (3) | |
1. | KOPPLER Vincent | Schüler U10 +20kg − 22kg | (2) | |
1. | LUKIC Iva | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (2) | |
1. | NIEDERMAYR Paula | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
1. | POINTNER Fabian | Schüler U12 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | SABANOVIC Edin | Schüler U14 +55kg − 60kg | (2) | |
1. | SIEG Vanessa | Schülerin U14 + 57kg | (2) | |
1. | TSCHARAEV Muhammad | Schüler U8 +20kg − 22kg | (2) | |
1. | TUSCHNER Maja | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | BAUER Laurin | Schüler U10 +27kg − 30kg B | (3) | |
2. | BERGER Rudolf | Schüler U10 +24kg − 27kg D | (3) | |
2. | BHALLA Julian | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
2. | BRUCKNER Michael | Schüler U12 +34kg − 38kg B | (4) | |
2. | GIOLGAU Sara | Schülerin U16 +40kg − 44kg | (2) | |
2. | HAMINGER Luka | Schüler U14 +30kg − 34kg | (2) | |
2. | LEHNER Niklas | Schüler U12 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | RESCH Emma | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
2. | SCHMIEDER Klara | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | SELG Jakob | Schüler U16 +66kg − 73kg | (4) | |
2. | STAUDINGER Dajana | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | STRABERGER Valentin | Schüler U8 +18kg − 20kg | (2) | |
2. | STRANZINGER Christian | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | TSCHARAEV Abubakar | Schüler U10 +24kg − 27kg C | (3) | |
2. | WETZLMAIER Adrian | Schüler U12 +27kg − 30kg A | (3) | |
2. | ZAUNER Tobias | Schüler U10 +27kg − 30kg A | (3) | |
3. | ATZMANNSTORFER Viktoria | Schülerin U10 +25kg − 28kg A | (4) | |
3. | KURBOGAJ Auron | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | TSVETANOV Daniel | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) | |
4. | KLOCKER Ben | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (4) |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )