ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GIERER Simon | Schüler U12 +30kg − 34kg A | (3) | |
1. | GRIMM Christoph | Schüler U14 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | Grimm Johanna | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (4) | |
1. | KEPPLINGER Niklas | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
1. | KREMPL Lisa | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (3) | |
1. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
1. | STADLER Stefan | Schüler U12 +27kg − 30kg B | (3) | |
1. | STADLER Thomas | Schüler U12 +27kg − 30kg A | (3) | |
2. | SCHMIDTHALER Katharina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (3) | |
3. | KOEPPL Benjamin | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (3) | |
3. | WEIßENHOFER Philipp | Schüler U12 +34kg − 38kg | (5) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )