Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CORIC Theo | Schüler U10 +30kg − 34kg | (3) | |
1. | GRUBER Anna | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (3) | |
1. | GRUBER Frederick | Schüler U8 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | GRUJIC Emma | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (5) | |
1. | HAUPT Teresa | Schülerin U10 +25kg − 28kg A | (3) | |
1. | MEDL Celina | Schüler U10 +46kg | (2) | |
1. | RAHN Julia | Schülerin U10 +25kg − 28kg B | (3) | |
2. | BLOHBERGER Luca | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
2. | MUJAGIC Nejra | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | STIEGLER Maximilian | Schüler U12 +30kg − 34kg A | (3) | |
2. | WAMPL Greta | Schüler U8 +20kg − 22kg | (2) | |
2. | WÖGERER Noél | Schüler U10 +27kg − 30kg A | (3) | |
3. | BAUMGARTINGER Sebastian | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
3. | GUGERBAUER Gerfrid | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (4) | |
3. | GURTNER Carina | Schüler U8 +27kg − 30kg | (3) | |
3. | KASPAR Laura | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (4) | |
3. | STIEGLER Simon | Schüler U8 +22kg − 24kg | (3) | |
3. | TANNHÄUSER Leo | Schüler U10 +27kg − 30kg B | (3) | |
3. | ZELGER Theo | Schüler U12 +30kg − 34kg B | (3) | |
4. | GURTNER Franz | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )