Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +22kg − 24kg | 3 | |
+24kg − 27kg | 8 | ||
+27kg − 30kg | 6 | ||
+30kg − 34kg | 6 | ||
+38kg − 42kg | 3 | ||
+46kg | 2 | ||
Schüler U12 | +24kg − 27kg | 2 | |
+27kg − 30kg | 3 | ||
+30kg − 34kg | 2 | ||
+34kg − 38kg | 6 | ||
+38kg − 42kg | 6 | ||
+42kg − 46kg | 3 | ||
+50kg − 55kg | 2 | ||
Schüler U14 | +30kg − 34kg | 3 | |
+38kg − 42kg | 3 | ||
+42kg − 46kg | 3 | ||
+46kg − 50kg | 3 | ||
+50kg − 55kg | 3 | ||
+60kg − 66kg | 2 | ||
Schüler U16 | +50kg − 55kg | 2 | |
+60kg − 66kg | 2 | ||
+66kg − 73kg | 2 | ||
+73kg | 2 | ||
Schüler U8 | +20kg − 22kg | 3 | |
+22kg − 24kg | 2 | ||
+27kg − 30kg | 3 | ||
+30kg − 34kg | 2 | ||
Schülerin U10 | +22kg − 25kg | 3 | |
+25kg − 28kg | 6 | ||
+28kg − 32kg | 4 | ||
+32kg − 36kg | 3 | ||
+36kg − 40kg | 2 | ||
Schülerin U12 | +28kg − 32kg | 2 | |
+36kg − 40kg | 2 | ||
Schülerin U14 | +32kg − 36kg | 3 | |
+44kg − 48kg | 2 | ||
+ 57kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )