ASKÖ Bad Ischl | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ANLANGER Maximilian | Schüler U10 +38kg − 42kg | (3) | |
1. | ECKSCHLAGER David | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
1. | ELLMAUER Michaela | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (3) | |
1. | FLOHBERGER Finn | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | FLOHBERGER Niels | Schüler U12 +34kg − 38kg | (6) | |
1. | FRITZENWALLNER Tobias | Schüler U12 +38kg − 42kg | (6) | |
1. | MÜLLEGGER Elvis | Schüler U14 +38kg − 42kg | (3) | |
1. | RAGGL Raphael | Schüler U12 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | ROITHER Leni | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (2) | |
1. | SCHEIBLBERGER Paula | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
2. | ACHLEITNER Lina | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | GAZGIRIEVA Seda | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | SCHEIBLBERGER Adrian | Schüler U8 +20kg − 22kg | (3) | |
3. | Gazgirev Elder | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | KÄFER Paul | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
3. | NESENSOHN Johanna | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )