ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KEPPLINGER Niklas | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | SCHMIDTHALER Katharina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (2) | |
1. | STADLER Stefan | Schüler U12 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | STADLER Thomas | Schüler U12 +24kg − 27kg | (2) | |
2. | HORNBACHNER Max | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
2. | HRON Matthias | Schüler U14 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | HRON Maximilian | Schüler U12 +34kg − 38kg | (6) | |
2. | KREMPL Lisa | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | Tücsök Mia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (3) | |
3. | KOEPPL Benjamin | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
3. | Tücsök Maja | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
5. | WEIßENHOFER Philipp | Schüler U12 +38kg − 42kg | (6) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )