Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CORIC Theo | Schüler U10 +30kg − 34kg | (6) | |
1. | ENNSER Kevin | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
1. | GRUBER Anna | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (3) | |
1. | GRUBER Frederick | Schüler U8 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | HAUPT Constantin | Schüler U14 +30kg − 34kg | (3) | |
1. | MEDL Celina | Schüler U10 +46kg | (2) | |
1. | PÖLLINGER Maximilian | Schüler U10 +27kg − 30kg | (6) | |
1. | RAHN Julia | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
1. | SCHUSTER Felix | Schüler U8 +30kg − 34kg | (2) | |
1. | SCHÜTTE Ina | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
1. | STIEGLER Simon | Schüler U8 +22kg − 24kg | (2) | |
2. | BEGIC Abdullah | Schüler U16 +73kg | (2) | |
2. | BLOHBERGER Luca | Schüler U12 +38kg − 42kg | (6) | |
2. | FÜHRER Thomas | Schüler U16 +60kg − 66kg | (2) | |
2. | GATTINGER Maximilian | Schüler U8 +30kg − 34kg | (2) | |
2. | GURTNER Carina | Schüler U8 +27kg − 30kg | (3) | |
2. | HAUPT Teresa | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
2. | SCHUSTER Moritz | Schüler U12 +30kg − 34kg | (2) | |
2. | WÖGERER Noél | Schüler U10 +27kg − 30kg | (6) | |
3. | GEGENLEITNER Bruno | Schüler U14 +50kg − 55kg | (3) | |
3. | GRUJIC Emma | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (3) | |
3. | GUGERBAUER Gerfrid | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
3. | GURTNER Franz | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | KASPAR Laura | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (4) | |
3. | SAMS Maximilian | Schüler U12 +27kg − 30kg | (3) | |
3. | STIEGLER Maximilian | Schüler U12 +34kg − 38kg | (6) | |
3. | STOKIC Kristijan | Schüler U8 +27kg − 30kg | (3) | |
3. | WAMPL Greta | Schüler U8 +20kg − 22kg | (3) | |
4. | GRABOVAC Jovana | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
5. | ENNSER Gabriel | Schüler U12 +38kg − 42kg | (6) | |
5. | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U10 +30kg − 34kg | (6) | |
5. | KUNTNER Teresa | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (6) | |
7. | HAAS Raphael | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) | |
7. | THALLINGER Fabian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (8) |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )