Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +20kg − 22kg | 2 | |
+22kg − 24kg | 4 | ||
+24kg − 27kg A | 5 | ||
+24kg − 27kg B | 5 | ||
+27kg − 30kg A | 3 | ||
+27kg − 30kg B | 3 | ||
+30kg − 34kg A | 5 | ||
+30kg − 34kg B | 4 | ||
+38kg − 42kg | 2 | ||
Schüler U12 | +24kg − 27kg | 4 | |
+27kg − 30kg | 5 | ||
+30kg − 34kg | 4 | ||
+38kg − 42kg | 4 | ||
+42kg − 46kg | 2 | ||
+ 55kg | 3 | ||
Schüler U14 | +30kg − 34kg | 4 | |
+34kg − 38kg | 3 | ||
+38kg − 42kg | 3 | ||
+42kg − 46kg | 3 | ||
+46kg − 50kg | 2 | ||
+50kg − 55kg | 2 | ||
Schüler U16 | +50kg − 55kg | 2 | |
+60kg − 66kg | 2 | ||
Schüler U8 | +20kg − 22kg | 2 | |
+22kg − 24kg | 3 | ||
Schülerin U10 | +22kg − 25kg | 2 | |
+25kg − 28kg | 4 | ||
+36kg − 40kg | 3 | ||
Schülerin U12 | +22kg − 25kg | 2 | |
+25kg − 28kg A | 3 | ||
+25kg − 28kg B | 3 | ||
+28kg − 32kg | 4 | ||
+32kg − 36kg | 3 | ||
+40kg − 44kg | 2 | ||
+48kg − 52kg | 2 | ||
Schülerin U14 | +32kg − 36kg | 2 | |
+57kg −63kg | 2 | ||
+63kg | 4 | ||
Schülerin U16 | +36kg − 40kg | 2 | |
Schülerin U8 | +20kg − 22kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )