ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KALKHOFER Otto | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
1. | PONDORFER Clemens | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | SCHMIDINGER Xaver | Schüler U12 +30kg − 34kg | (4) | |
1. | SCHMIDTHALER Katharina | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (2) | |
1. | SIXT Fabio | Schüler U8 +22kg − 24kg | (3) | |
1. | STADLER Thomas | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
2. | GSTÖTTENMAYR Erik | Schüler U8 +20kg − 22kg | (2) | |
2. | KREMPL Lisa | Schülerin U16 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | RIEDE Alexander | Schüler U8 +22kg − 24kg | (3) | |
2. | STADLER Stefan | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
2. | Tücsök Mia | Schülerin U12 +22kg − 25kg | (2) | |
3. | Grimm Johanna | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (4) | |
3. | HORNBACHNER Max | Schüler U12 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | Nagler Lilian | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (3) | |
3. | Tücsök Maja | Schülerin U12 +25kg − 28kg A | (3) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )