Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLOHBERGER Luca | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | ENNSER Gabriel | Schüler U12 +38kg − 42kg | (4) | |
1. | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U10 +30kg − 34kg A | (5) | |
1. | GRUBER Frederick | Schüler U10 +27kg − 30kg A | (3) | |
1. | GRUJIC Emma | Schülerin U10 +36kg − 40kg | (3) | |
1. | HAUPT Teresa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (4) | |
1. | MEDL Celina | Schülerin U14 +57kg −63kg | (2) | |
1. | STIEGLER Simon | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (5) | |
2. | GRUBER Anna | Schülerin U12 +25kg − 28kg B | (3) | |
2. | GURTNER Franz | Schüler U12 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | RAHN Julia | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (4) | |
2. | STIEGLER Maximilian | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
2. | TANNHÄUSER Leo | Schüler U10 +27kg − 30kg B | (3) | |
2. | THALLINGER Fabian | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (5) | |
2. | WAMPL Greta | Schüler U10 +20kg − 22kg | (2) | |
3. | PÖLLINGER Maximilian | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
4. | GATTINGER Maximilian | Schüler U10 +30kg − 34kg B | (4) | |
4. | GRABOVAC Jovana | Schülerin U14 +63kg | (4) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )