LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AMAEW Abu−Bakar | Schüler U14 +46kg − 50kg | (2) | |
1. | BERGER Rudolf | Schüler U10 +27kg − 30kg B | (3) | |
1. | BHALLA Julian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (3) | |
1. | SCHACHINGER Christoph | Schüler U16 +60kg − 66kg | (2) | |
1. | SIEG Vanessa | Schülerin U14 +63kg | (4) | |
1. | STRABERGER Valentin | Schüler U10 +20kg − 22kg | (2) | |
1. | TSCHARAEV Muhammad | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (5) | |
2. | DELALIC Ammar | Schülerin U12 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | KOPPLER Vincent | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (5) | |
2. | LEHNER Niklas | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | PRETSCH Sophia | Schülerin U8 +20kg − 22kg | (3) | |
2. | RESCH Emma | Schülerin U14 +57kg −63kg | (2) | |
2. | SELG Oskar | Schüler U16 +50kg − 55kg | (2) | |
3. | AMAEW Ibrahim | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | GOERTZ−XU Tom | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (5) | |
3. | GSCHWANDTNER Simon | Schülerin U8 +20kg − 22kg | (3) | |
3. | KURBOGAJ Auron | Schüler U10 +30kg − 34kg B | (4) | |
3. | MUSTAJBASIC Eldin | Schüler U14 +38kg − 42kg | (3) | |
3. | RIEGER Julian | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (5) | |
3. | ZAUNER Tobias | Schüler U10 +27kg − 30kg A | (3) | |
4. | GSCHWANDTNER Mathias | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
4. | KLOCKER Ben | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (5) | |
4. | PRETSCH Lukas | Schüler U10 +30kg − 34kg A | (5) | |
4. | TSCHARAEV Abubakar | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
5. | DWORAK Konstantin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )