Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +20kg − 22kg | 5 | |
+24kg − 27kg 2015 A | 4 | ||
+24kg − 27kg 2015 B | 3 | ||
+24kg − 27kg 2016 A | 4 | ||
+24kg − 27kg 2016 B | 4 | ||
+27kg − 30kg | 4 | ||
+30kg − 34kg | 5 | ||
+34kg − 38kg A | 3 | ||
+34kg − 38kg B | 3 | ||
+46kg | 3 | ||
Schüler U12 | +24kg − 27kg | 3 | |
+27kg − 30kg | 5 | ||
+30kg − 34kg | 4 | ||
+34kg − 38kg | 5 | ||
+38kg − 42kg | 2 | ||
+42kg − 46kg | 2 | ||
+ 55kg | 2 | ||
Schüler U14 | +27kg − 30kg | 2 | |
+30kg − 34kg | 3 | ||
+34kg − 38kg | 5 | ||
+42kg − 46kg | 4 | ||
+46kg − 50kg | 2 | ||
+55kg − 60kg | 2 | ||
+60kg − 66kg | 2 | ||
Schüler U16 | +55kg − 60kg | 2 | |
+60kg − 66kg | 2 | ||
Schüler U8 | +20kg − 22kg | 3 | |
+22kg − 24kg | 2 | ||
+24kg − 27kg | 4 | ||
+30kg − 34kg | 2 | ||
Schülerin U10 | +22kg − 25kg | 2 | |
+25kg − 28kg | 3 | ||
+28kg − 32kg | 3 | ||
Schülerin U12 | +25kg − 28kg | 4 | |
+28kg − 32kg A | 3 | ||
+28kg − 32kg B | 3 | ||
+36kg − 40kg | 3 | ||
Schülerin U14 | +36kg − 40kg | 3 | |
Schülerin U8 | +22kg − 25kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )