ASKÖ Bad Ischl | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LICHTENEGGER Nina | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
1. | LINDL Florian | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 B | (3) | |
2. | FREY Ian | Schüler U8 +20kg − 22kg | (3) | |
2. | HOLZBERGER Demian | Schüler U8 +30kg − 34kg | (2) | |
2. | RAGGL Raphael | Schüler U14 +60kg − 66kg | (2) | |
2. | ROITHER Leni | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | SCHEIBLBERGER Paula | Schülerin U12 +28kg − 32kg A | (3) | |
2. | THALHAMMER Nico | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
3. | FLOHBERGER Maria | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | FREY Jared David | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 B | (3) | |
3. | GSCHMEIDLER Julian | Schüler U10 +20kg − 22kg | (5) | |
3. | KÄFER Felix | Schüler U8 +20kg − 22kg | (3) | |
3. | KÄFER Paul | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 A | (4) | |
4. | GSCHWANDTNER Samuel | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
4. | SCHUG Markus | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) | |
5. | PAN Edi | Schüler U10 +20kg − 22kg | (5) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )