ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GIERER Simon | Schüler U14 +34kg − 38kg | (5) | |
1. | Grimm Johanna | Schülerin U12 +28kg − 32kg B | (3) | |
1. | GSTÖTTENMAYR Erik | Schüler U8 +20kg − 22kg | (3) | |
1. | HORNBACHNER Max | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
1. | KREMPL Lisa | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (3) | |
1. | PONDORFER Clemens | Schüler U14 +55kg − 60kg | (2) | |
1. | RIEDE Alexander | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
1. | STADLER Stefan | Schüler U12 +30kg − 34kg | (4) | |
1. | STADLER Thomas | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
2. | KALKHOFER Otto | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
2. | KÖPPL Benjamin | Schüler U10 +27kg − 30kg | (4) | |
2. | SIXT Fabio | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | MÜLLER Niklas | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 B | (4) | |
3. | STADLER Lena | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (3) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )