LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BERGER Rudolf | Schüler U10 +27kg − 30kg | (4) | |
1. | BHALLA Julian | Schüler U14 +42kg − 46kg | (4) | |
1. | KOPPLER Vincent | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 A | (4) | |
1. | SCHACHINGER Christoph | Schüler U16 +55kg − 60kg | (2) | |
1. | STRABERGER Valentin | Schüler U10 +20kg − 22kg | (5) | |
1. | TSCHARAEV Muhammad | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 A | (4) | |
2. | AMAEW Abu−Bakar | Schüler U14 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | DELALIC Ammar | Schüler U10 +46kg | (3) | |
2. | RIEGER Julian | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 B | (3) | |
2. | SELG Oskar | Schüler U16 +55kg − 60kg | (2) | |
2. | SIEG Vanessa | Schüler U16 +60kg − 66kg | (2) | |
3. | AMAEW Ibrahim | Schüler U14 +42kg − 46kg | (4) | |
3. | IUPUZAEV Abdul−Malik | Schüler U14 +34kg − 38kg | (5) | |
3. | PRETSCH Lukas | Schüler U10 +34kg − 38kg A | (3) | |
3. | PRETSCH Sophia | Schülerin U8 +22kg − 25kg | (4) | |
3. | SCHACHINGER Bela−Bernhard | Schüler U12 +34kg − 38kg | (5) | |
3. | TSCHARAEV Abubakar | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
4. | MUSTAJBASIC Eldin | Schüler U14 +42kg − 46kg | (4) | |
4. | ZAUNER Tobias | Schüler U10 +27kg − 30kg | (4) |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )