ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GASSENBAUER Joel | Schüler U12 + 55kg | (3) | |
1. | GRIMM Christoph | Schüler U14 +30kg − 34kg | (3) | |
1. | KALKHOFER Diana | Schüler U8 +20kg − 22kg | (3) | |
1. | KALKHOFER Otto | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
1. | SCHMIDTHALER Katharina | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
1. | SIXT Fabio | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
1. | STADLER Thomas | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
2. | Grimm Johanna | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | GSTÖTTENMAYR Erik | Schüler U8 +22kg − 24kg | (4) | |
2. | KREMPL Lisa | Schülerin U14 +40kg − 44kg | (3) | |
2. | RIEDE Alexander | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | KOEPPL Benjamin | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) | |
3. | STADLER Stefan | Schüler U12 +30kg − 34kg | (3) | |
4. | HORNBACHNER Max | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
4. | PONDORFER Clemens | Schüler U14 +55kg − 60kg | (4) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )