Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CORIC Theo | Schüler U12 +34kg − 38kg | (5) | |
1. | GEGENLEITNER Bruno | Schüler U14 +55kg − 60kg | (4) | |
1. | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
1. | GRUBER Anna | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (2) | |
1. | GRUBER Frederick | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) | |
1. | GRUJIC Emma | Schüler U10 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | GURTNER Carina | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (3) | |
1. | GURTNER Franz | Schüler U12 +46kg − 50kg | (2) | |
1. | MUJAGIC Maida | Schülerin U8 +25kg − 28kg | (3) | |
1. | RAHN Julia | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (5) | |
1. | SCHAUER Alexander | Schüler U8 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | STIEGLER Simon | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
2. | BRUNNER Dominik | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
2. | ENNSER Gabriel | Schüler U12 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | ENNSER Kevin | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | KASPAR Laura | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (5) | |
2. | STIEGLER Maximilian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (4) | |
2. | THALLINGER Fabian | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
2. | WAMPL Greta | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
3. | FISCHER Sophie | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
3. | GRABOVAC Nikola | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
3. | HAUPT Teresa | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (5) | |
3. | PÖLLINGER Maximilian | Schüler U12 +27kg − 30kg | (5) | |
3. | ZAUNER Leonie | Schülerin U8 +25kg − 28kg | (3) | |
4. | BECK Gabriel | Schüler U8 +24kg − 27kg | (4) | |
5. | TANNHÄUSER Leo | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )