Unsere Kids der Judo Union Kirchham haben wieder ein ausgezeichnetes Ergebnis in der 2. Runde beim Bezirkscup in Wels abgeliefert.
Diesmal wurde unser Nachwuchs tatkräftig von allen Kinder- und Jugendtrainer angefangen von Beiskamer Rupert 72, Medl Mario, Wörmanseder Markus und Leb Stefan sen. tatkräftig unterstützt.
So gelang es ihnen, dass sie insgesamt neun 1. Platze, acht 2. Plätze, drei 3. Plätzte, zwei 4. Plätze und 1 Platz erzielen konnten.
Von Kirchham waren 23 Kids am Start, mit dieser Leistung konnten sie von 5 Vereinen mit insgesamt 90 Teilnehmern die Vereinswertung in der 2. Runde gewinnen.
Gratulation für diese tolle Leistung
Allerdings in der Zwischenwertung von der 1. und 2. Runde liegen wir mit gesamt 128 Punkten an 2. Stelle hinter Salzkammergut mit 155. Punkten.
Zwischenwertung
JT Salzkammergut 155 Punkte
Judo Union Kirchham 128 Punkte
LZ Multikraft Wels 90 Punkte
ASKÖ Reichraming 89 Punkte
ASKÖ Bad Ischl 82 Punkte
Im Herbst findet die 3. Runde statt, diese wird dann als Bezirksmeisterschaft abgehalten, hier dürfen alle Judokas ohne Gürtelbeschränkung der Altersklassen U8 – U16 starten.
Da werden wir nochmals alles versuchen um noch den 1. Platz noch zu erreichen.
Detailergebnis
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Begic Abdullah | Schüler U14 +73kg | (2) | |
1. | ENNSER Kevin | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | GEGENLEITNER Bruno | Schüler U12 +38kg − 42kg B | (3) | |
1. | GUGERBAUER Gerfrid | Schüler U8 +22kg − 24kg | (2) | |
1. | HAUPT Constantin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (3) | |
1. | HAUPT Teresa | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
1. | Karasov Alexsander | Schüler U10 +24kg − 27kg B | (3) | |
1. | MEDL Celina | Schüler U10 +46kg | (3) | |
1. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U14 +66kg − 73kg | (3) | |
2. | GRUBER Anna | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
2. | LEEB Jonas | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
2. | PROBST Lewin | Schüler U10 +46kg | (3) | |
2. | SCHACHINGER Dominik | Schüler U12 +30kg − 34kg A | (4) | |
2. | SCHACHINGER Thomas | Schüler U14 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | VIECHTBAUER Matthias | Schüler U8 +24kg − 27kg | (2) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U14 +73kg | (2) | |
2. | ZELGER Theo | Schüler U10 +27kg − 30kg | (3) | |
3. | CORIC Theo | Schüler U10 +27kg − 30kg | (3) | |
3. | RAHN Julia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) | |
3. | STIEGLER Maximilian | Schüler U12 +30kg − 34kg B | (3) | |
4. | GSTÖTTINGER−GARTNER Benedikt | Schüler U10 +24kg − 27kg A | (4) | |
4. | PÖLLINGER Maximilian | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
5. | GÖKMEN Michelle | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (5) |
Fotos: Leb Stefan sen.
Link zu den Ergebnissen: Ergebnisse