Leb Stefan sen. ist mit insgesamt 8 Kindern von unseren Nachwuchshoffnungen zum Int. Judoturnier Erima Trophy in Rohrbach gefahren. Insgesamt waren 183 Kinder von 32 Vereinen aus 4 Nationen am Start. Unsere Kinder zeigten beherzte Kämpfe, leider fehlte schlussendlich etwas das Glück und auch Kampferfahrenheit und so konnten sie insgesamt drei 3. Plätze belegen. Mit dieser Leistung konnten wir den 24. Platz in der Vereinswertung belegen.
Auch am Mannschaftsbewerb nahmen wir teil. Insgesamt traten 4 Mannschaften an, wir waren allerdings der einzige Verein der keine Gastkämpfer hatte. Leider fehlte hier uns auch etwas das Glück und wir konnten keine Mannschaft schlagen und belegten damit den 4. Platz.
Trotzdem Gratulation für die gezeigten Leistungen
Detailergebnis
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
---|---|---|---|---|
3. | PROMMEGGER Michael | /Men U10 +22kg − 24kg | (4) | |
3. | SCHACHINGER Thomas | /Men U12 +30kg − 34kg | (10) | |
3. | SPITZBART Carolin | /Women U12 +25kg − 28kg | (3) | |
5. | AUER Gregor | /Men U12 +24kg − 27kg | (8) | |
5. | HINTERWIRTH Simon | /Men U12 +46kg − 50kg | (5) | |
5. | LITTRINGER Raffaela | /Women U12 +32kg − 36kg | (8) | |
7. | LEB Manuel | /Men U12 +42kg − 46kg | (7) | |
9. | BERGTHALER Johannes | /Men U12 +34kg − 38kg | (10) |
Mannschaft
/Men U12 AllKat | |||
---|---|---|---|
1. | Sevenni Cechy | SJ Liberec | Czech Republic |
2. | UJZ Mitte | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | UJZ Nord | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | UNION Kirchham | Judo UNION Kirchham | Austria |
Fotos: Leb Stefan sen.