Unsere Nachwuchsjudokas konnten bei dem stark besetzten Anfängerturnier mit 156 Teilnehmern aus 17 Vereinen ein ordentliches Ausrufezeichen setzten, sie konnten insgesamt 10 Goldene, 3 Silberne und 4 Bronzene Medaillen gewinnen. Mit dieser hervorragenden Leistung konnten sie überlegen den 1. Platz in der Vereinswertung belegen.
Beiskammer Rupert, Nebojsa Grujic (Nele) und Leb Stefan sen. sind mit insgesamt 22 Nachwuchsjudkoas zu dem Anfängerturnier in Schörfling gefahren, 9 Judokas haben überhaupt ihr erstes Turnier bestritten, 5 davon konnten gleich eine Medaille erzielen.
Gratulation zu der ausgezeichneten Leistung
Anbei das Detailergebnis
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLOHBERGER Luca | m U12 − 42 kg | (3) | |
1. | CORIC Theo | m_U10 − 34 kg | (13) | |
1. | GRUBER Anna | w_U10 − 27 kg | (11) | |
1. | GRUBER Frederick | m_U8 − 30 kg | (3) | |
1. | GRUJIC Emma | w_U10 − 38 kg | (2) | |
1. | GURTNER Carina | w_U8 − 30 kg | (2) | |
1. | RAHN Julia | w_U10 − 30 kg | (9) | |
1. | STIEGLER Maximilian | m U12 − 38 kg | (2) | |
1. | STIEGLER Simon | m_U8 − 24 kg | (2) | |
1. | WAMPL Greta | w_U8 − 24 kg | (2) | |
2. | ENNSER Gabriel | m U12 − 42 kg | (3) | |
2. | SCHUSTER Felix | m_U8 − 34 kg | (3) | |
2. | SCHUSTER Moritz | m U12 − 34 kg | (4) | |
3. | GATTINGER Maximilian | m_U8 − 34 kg | (3) | |
3. | PÖLLINGER Maximilian | m_U10 − 30 kg | (18) | |
3. | SCHOBESBERGER Elisabeth | w_U10 − 30 kg | (9) | |
3. | STOKIC Kristijan | m_U8 − 27 kg | (4) | |
7. | KASPAR Laura | w_U10 − 30 kg | (9) | |
7. | KUNTNER Teresa | w_U10 − 30 kg | (9) | |
7. | SAMS Maximilian | m U12 − 30 kg | (7) | |
9. | THALLINGER Fabian | m_U10 − 27 kg | (16) | |
. | GRABOVAC Mihajlo | m_U10 − 30 kg | (18) |
Link zu den Detailergebnissen: Ergebnisse