Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
AIGNER Leon | 2. | (2) | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
ARTMANN Beatrice | 2. | (4) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
ARTMANN Markus | 3. | (6) | Schüler U14 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
ATZMANNSTORFER Christine | 4. | (4) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
ATZMANSTORFER Andreas | 2. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
BACHER Lena | 2. | (2) | Schüler U16 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
BAMMER Florian | 2. | (2) | Schüler U16 +73kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
BARTOS Csaba | 3. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
BAUMGARTNER Vanessa | 1. | (4) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
BEISKAMMER Ria | 2. | (8) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
BORCHASHVILI Isa | 1. | (3) | Schüler U14 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
BRUCKMÜLLER Florian | 3. | (7) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
CORIC Emma | 2. | (7) | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
CURA−LEHNER David | 5. | (8) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
DAXNER Michael | 7. | (7) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
DAXNER Stefan | 1. | (3) | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
EBETSBERGER Constantin | 2. | (4) | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
ECKER Thomas | 1. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
EGLAUER Niklas | 2. | (2) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
ERHARDT Sophie | 3. | (3) | Schüler U16 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
ERL Moritz | 3. | (4) | Schüler U16 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
FLATTINGER Fabian | 2. | (3) | Schüler U16 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
FLATTINGER Raphael | 1. | (3) | Schüler U16 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
FRESSL Alena | 3. | (8) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
FRÜHWIRTH Vanessa | 2. | (3) | Schüler U16 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
FRüHWIRTH Simon | 2. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
GANTNER Carina | 1. | (4) | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
GANTNER Markus | 2. | (6) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
GNATIUK Konstiantyn | 1. | (2) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
GRUBER Sophie | 3. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
GUSO Adnan | 3. | (4) | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
HELMINGER Gregor | 2. | (2) | Schüler U14 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
HEMETSBERGER Nico | 5. | (8) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
HUEMER Felix | 3. | (3) | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
IDIGOV Abdul | 1. | (2) | Schüler U16 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
ISRAILOW Hanif | 2. | (3) | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
ISRAILOW Mansur | 1. | (8) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
KALIUZHNYI Vadym | 4. | (4) | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
KASERER Alexander | 3. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
KLEIN Marcel | 2. | (2) | Schüler U10 +46kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
KOLLMANN Jonas | 3. | (4) | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
KRANIXFELD Jakob | 1. | (3) | Schüler U16 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
KRONBERGER Hanna | 3. | (4) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
KüPPER Franz | 1. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
KüPPER Rudolf | 3. | (3) | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
LEB Stefan | 1. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
LIPPERT Sarah | 1. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
LITTRINGER Raffaela | 2. | (4) | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
LITTRINGER David | 5. | (6) | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
MAGOMERZUJEV Saifullah | 4. | (4) | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
MAGOMERZUJEV Abdullah | 1. | (4) | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
MASSAK Michael | 1. | (4) | Schüler U16 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
MAULER Leon | 3. | (8) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
MEDL Vanessa | 1. | (4) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
MEDL Dominic | 1. | (2) | Schüler U12 + 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
MITTERHUMMER Luca | 4. | (4) | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
NATSIURI Hamzat | 3. | (7) | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
NATSIURI Muhamet | 2. | (4) | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
NIEDERMAYR Xaver | 5. | (7) | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
OGBUAGU Tara | 1. | (2) | Schüler U10 +46kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
ÖHLINGER Vinzenz | 1. | (6) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
PABST Gabriel | 2. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
PEISKAMMER Simon | 1. | (2) | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
POLLHAMMER Philipp | 2. | (3) | Schüler U14 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
POLLHAMMER Katrin | 2. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
PRIELINGER Simon | 1. | (2) | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
PUNTIGAM Bejamin | 1. | (2) | Schüler U12 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
RADELBAUER Zoe | 3. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
ROWER Matias | 7. | (8) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
SAGEDER Valentin | 3. | (4) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
SALJIJI Fisnik | 2. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
SCHMALWIESER Rubina | 4. | (4) | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
SCHRÖPF Sebastian | 7. | (8) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
SONNTAGBAUER Nico | 1. | (7) | Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
SPITZBART Rebecca | 5. | (6) | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
STANGL Sabrina | 3. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
STRAKA Timon | 3. | (3) | Schüler U16 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
STURMAIR Moritz | 2. | (2) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
VICHTBAUR Elias | 3. | (6) | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
WEISS Konstantin | 5. | (7) | Schüler U10 +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
WOLFSBERGER Marcel | 1. | (2) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
ZAK Markus | 2. | (4) | Schüler U16 +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
ZALAEV Muhamed Ali | 2. | (2) | Schüler U12 + 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
ZULAJEV Achmid | 1. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
Insgesamt: 84 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )